Guia de tamanhos
Medidas do corpo, não da peça. As tabelas valem para toda a linha feminina.
Roupas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | BR |
|---|---|---|---|---|
| PP | 78–82 | 60–64 | 86–90 | 34 |
| P | 83–87 | 65–69 | 91–95 | 36 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–101 | 38–40 |
| G | 94–99 | 76–81 | 102–107 | 42 |
| GG | 100–106 | 82–88 | 108–114 | 44–46 |
Sapatos
| BR | Comprimento do pé (cm) | EU | US |
|---|---|---|---|
| 34 | 22,0 | 35 | 5 |
| 35 | 22,8 | 36 | 6 |
| 36 | 23,5 | 37 | 7 |
| 37 | 24,3 | 38 | 8 |
| 38 | 25,0 | 39 | 9 |
| 39 | 25,8 | 40 | 10 |
Como medir
- Busto: na parte mais larga, com a fita paralela ao chão.
- Cintura: na parte mais fina do tronco, geralmente acima do umbigo.
- Quadril: na parte mais larga, com os pés juntos.
- Pé: em pé, sobre uma folha, marque do calcanhar à ponta do dedo maior.
Na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior — a alfaiataria pode ser ajustada sem custo na primeira semana.